| STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
| 1 | Áp suất hơi ở 37,8°C | kPa | Max 1430 | TCVN 8356 (ASTM D1267) |
| 2 | Lượng cặn sau khi bay hơi 100 mL | mL | Max 0,05 | TCVN 3165 (ASTM D2158) |
| 3 | Độ ăn mòn tấm đồng không lớn hơn | Loại 1 | TCVN 8359 (ASTM D1838) | |
| 4 | Hàm lượng lưu huỳnh tổng | mg/kg | Max 140 | TCVN 8363 (ASTM D2784)/ ASTM D6667 |
| 5 | Hàm lượng nước tự do | - | Không có | Quan sát bằng mắt thường |
| 6 | Tỉ trọng ở 15 oC | kg/L | số liệu báo cáo |
ASTM D1657 hoặc ASTM D2598 |
| 7 | Thành phần: | |||
| - | Etan | % mol | số liệu báo cáo |
TCVN 8360 (ASTM D2163) |
| - | Hàm lượng Butadien | %mol | Max 0,5 | |
| - | Pentan và các chất nặng hơn | % thể tích | Max 2,0 | |
| - | Olefin | % thể tích | Max 2,0 |